El precio del dólar alcanza este jueves RD$60.75 para la venta en varias entidades financieras, mientras el promedio de 21 instituciones se ubica en RD$60.48, según los datos suministrados a las 9:33 de la mañana.
Para quienes buscan vender dólares, la tasa más favorable de la tabla es de RD$59.20, ofrecida por Motor Crédito. En cambio, quienes necesitan comprar la moneda estadounidense encuentran la mejor tasa de venta en RD$60.16, correspondiente a Abonap.
Banco Central fija su referencia cambiaria
El Banco Central establece como referencia una tasa de RD$59.5224 para la compra y RD$60.0783 para la venta.
Entre las entidades comerciales, las tasas de venta llegan a RD$60.75 en Banco Popular, Banco Santa Cruz, ACAP y Banco Promerica.
En la compra, después de Motor Crédito, las tasas más altas corresponden a Banco Santa Cruz y ACAP, ambas con RD$58.75, seguidas por Banco Vimenca, con RD$58.60.
Así está el dólar en los bancos
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Central | RD$59.5224 | RD$60.0783 |
| Banreservas | RD$56.90 | RD$60.40 |
| Banco Popular | RD$56.50 | RD$60.75 |
| Banco BHD | RD$56.50 | RD$60.40 |
| Banco Santa Cruz | RD$58.75 | RD$60.75 |
| Scotiabank | RD$56.55 | RD$60.45 |
| APAP | RD$58.40 | RD$60.40 |
| ACAP | RD$58.75 | RD$60.75 |
| Banco Promerica | RD$57.50 | RD$60.75 |
| Banco Caribe | RD$58.30 | RD$60.50 |
| La Nacional | RD$58.50 | RD$60.50 |
| Banesco | RD$57.00 | RD$60.40 |
| Banco BDI | RD$58.00 | RD$60.25 |
| Banco López de Haro | RD$57.80 | RD$60.50 |
| Banco Vimenca | RD$58.60 | RD$60.50 |
| Banco Lafise | RD$57.10 | RD$60.40 |
| Motor Crédito | RD$59.20 | RD$60.20 |
| Alaver | RD$58.50 | RD$60.50 |
| Asociación Duarte | RD$58.50 | RD$60.50 |
| Abonap | RD$57.16 | RD$60.16 |
| Banco Unión | RD$58.25 | RD$60.50 |
| Banco Atlántico | RD$57.70 | RD$60.50 |
El promedio reportado para las 21 entidades es de RD$57.83 en compra y RD$60.48 en venta, con un spread promedio de RD$2.65.
